<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Primer blog : Primer blog</title>
		<link>http://elpsiquiatrico.tusblog.com/Primer-blog-b1.htm</link>
		<description>Tu primer blog</description>
		<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 08:10:58 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Primer blog : Primer blog</title>
			<url></url>
			<link>http://elpsiquiatrico.tusblog.com/Primer-blog-b1.htm</link>
		</image>
	<item>
		<title>Nos mudamos!!</title>
		<category>Primer blog</category>
		<pubDate>2008-03-05T20:53:36Z</pubDate>
		<description>Pues que nos mudamos a &lt;a href=&quot;Pues que nos mudamos a http://bloggering.tgame.es por el bien del blog &quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;http://bloggering.tgame.es&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt; por el bien del blog &lt;/font&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://elpsiquiatrico.tusblog.com/Primer-blog-b1/Nos-mudamos-b1-p11.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Web Application Icons Set by WebAppers</title>
		<category>Primer blog</category>
		<pubDate>2008-02-15T18:03:06Z</pubDate>
		<description>&lt;img src=&quot;http://i28.tinypic.com/68ao0k.jpg&quot; alt=&quot;http://i28.tinypic.com/68ao0k.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.webappers.com/2008/02/12/webappers-released-free-web-application-icons-set/&quot;&gt;Free Web Application Icons&lt;/a&gt; un set de bonitos iconos 3D diseñados por &lt;a href=&quot;http://www.webappers.com/2008/02/12/webappers-released-free-web-application-icons-set/&quot;&gt;Webappers&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;El pack contiene unos 20 iconos diseñados especialmente para&lt;br /&gt;aplicaciones web (por ejemplo, Gráficas, perfiles, Añadir, Borrar,&lt;br /&gt;Enviar, Imprimir, y demas). Encontramos estos bonitos iconos en tres&lt;br /&gt;tamaños diferentes 48 × 48 px, 32 × 32 px, y 24 × 24 px. Y todos ellos&lt;br /&gt;en formato PNG. Son totalmente gratuitos y podrás usarlos tanto en tus&lt;br /&gt;proyectos comerciales como personales.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Descargalos &lt;a href=&quot;http://www.mediafire.com/?exbemzgyhdy&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;aquí&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://elpsiquiatrico.tusblog.com/Primer-blog-b1/Web-Application-Icons-Set-by-WebAppers-b1-p10.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>LinkBunch, un único enlace para todas tus direcciones Web</title>
		<category>Primer blog</category>
		<pubDate>2008-02-15T17:52:57Z</pubDate>
		<description>&lt;img src=&quot;http://i27.tinypic.com/spu6f4.png&quot; alt=&quot;http://i27.tinypic.com/spu6f4.png&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://linkbunch.com/&quot;&gt;LinkBunch&lt;/a&gt;, una herramienta&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;online que podrá ser útil en más de una oportunidad, sobre todo a la&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;hora de compartir varios enlaces vía MSN o Google Talk. Básicamente lo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;que nos permite LinkBunch, es poder crear un único enlace que agrupe 1,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2, 3, 4, 5,... direcciones Web, algo que será realmente practico,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;con la ventaja aun, que el nuevo enlace generado será realmente corto y&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;fácil de recordar. Por ejemplo asi: &lt;a href=&quot;http://linkbun.ch/0bh&quot;&gt;http://linkbun.ch/0bh&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://elpsiquiatrico.tusblog.com/Primer-blog-b1/LinkBunch-un-unico-enlace-para-todas-tus-direcciones-Web-b1-p9.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Evolución del logotipo de google</title>
		<category>Primer blog</category>
		<pubDate>2008-02-14T19:35:02Z</pubDate>
		<description>&lt;img src=&quot;http://i28.tinypic.com/29mksv6.png&quot; alt=&quot;http://i28.tinypic.com/29mksv6.png&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Aunque Google podría convertirse en el próximo Microsoft, su logo&lt;br /&gt;entre otras cosas te dice que es una corporación amigable. Ese logo hoy&lt;br /&gt;se ha convertido en algo ubicuo y se hace muy interesante saber como&lt;br /&gt;llegaron hasta este resultado. Una de esas historias en las que,&lt;br /&gt;obviamente, el diseñador — en esta caso &lt;em&gt;la&lt;/em&gt; diseñadora — nunca se imaginó lo influyente que podía terminar siendo el logotipo que había creado.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Wired recopiló las versiones previas y publicó una galería junto a&lt;br /&gt;comentarios del proceso hechos por la propia diseñadora, Ruth Kedar.&lt;br /&gt;Partiendo con la tipografía Adobe Garamond, pasando por ITC Leawood&lt;br /&gt;hasta que llegaron, junto a un concepto de Sergei Brin, al logo que&lt;br /&gt;todos conocemos usando la tipografía Catull. A continuación les dejamos&lt;br /&gt;las fotos del proceso, pero no se pierdan la &lt;a href=&quot;http://www.wired.com/techbiz/startups/multimedia/2008/02/gallery_google_logos?slide=1&amp;amp;slideView=1&quot;&gt;galería con comentarios publicada por Wired&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://elpsiquiatrico.tusblog.com/Primer-blog-b1/Evolucion-del-logotipo-de-google-b1-p8.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Lenovo X300, el notebook ultraportable que sí queremos</title>
		<category>Primer blog</category>
		<pubDate>2008-02-14T19:26:56Z</pubDate>
		<description>&lt;img src=&quot;http://i29.tinypic.com/29eiqde.jpg&quot; alt=&quot;http://i29.tinypic.com/29eiqde.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El gran anunció del &lt;a href=&quot;http://www.fayerwayer.com/2008/01/mw08-macbook-air/&quot;&gt;MacBook Air&lt;/a&gt; partió con Jobs sacándolo de un sobre y así mismo se presenta su rival más fuerte, el Lenovo X300.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Al igual que la versión Apple viene con pantalla de 13&amp;#8243;, teclado&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;completo y disco SSD, pero a diferencia de este trae lo que muchos&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;extrañaron, partiendo por el lector de DVD.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Además, incluye batería extraíble, tres puertos USB y conector&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ethernet. Viene con Wifi (era que no) y se puede pedir de manera&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;opcional un modem vía celular y GPS internos. Además, puedes elegir&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;entre Windows XP y Vista.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si bien es un poco más ancho y pesado (1.4Kg) que el MB Air, es algo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a transar por las características antes mencionadas. Y ojo, que solo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;está disponible con disco SSD, por lo que su precio parte de los&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;USD$2.500 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://elpsiquiatrico.tusblog.com/Primer-blog-b1/Lenovo-X300-el-notebook-ultraportable-que-si-queremos-b1-p7.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Convierte cualquier fichero a otro formato</title>
		<category>Primer blog</category>
		<pubDate>2008-02-14T19:18:36Z</pubDate>
		<description>&lt;img src=&quot;http://i26.tinypic.com/v4qzk9.jpg&quot; alt=&quot;http://i26.tinypic.com/v4qzk9.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nos hemos encontrado absolutamente de casualidad, esta fantástica aplicación web: &lt;a href=&quot;http://youconvertit.com/&quot;&gt;http://youconvertit.com&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;¿Qué es lo que hace? Pues como el nombre indica en inglés, convertir&lt;br /&gt;cualquier tipo de fichero de su formato original a otro formato&lt;br /&gt;(lógicamente compatible con el tipo de fichero que es). Es muy&lt;br /&gt;sencillo, solo tienes que dejar un correo electrónico real, subir el&lt;br /&gt;fichero que quieres convertir, y solicitar el tip de formato al que&lt;br /&gt;quieres convertirlo. La aplicación ya filtra los formatos posibles a&lt;br /&gt;los que se puede convertir una imagen, un &lt;span class=&quot;click4link&quot;&gt;mpc&lt;/span&gt;, etc… Por último te envía el enlace desde donde puedes descargar el fichero ya convertido a tu &lt;span class=&quot;click4link&quot;&gt;cuenta&lt;/span&gt; de correo electrónico y listo.&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://elpsiquiatrico.tusblog.com/Primer-blog-b1/Convierte-cualquier-fichero-a-otro-formato-b1-p6.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Exposé con 1026 ventanas abiertas</title>
		<category>Primer blog</category>
		<pubDate>2008-02-14T18:48:52Z</pubDate>
		<description>&lt;img src=&quot;http://i27.tinypic.com/161gach.jpg&quot; alt=&quot;http://i27.tinypic.com/161gach.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hace un tiempo di con &lt;a href=&quot;http://flickr.com/photos/favaz/12291052/in/pool-macintosh/&quot;&gt;una imagen&lt;/a&gt; de usuario de flickr que tenía unas cuantas ventanas abiertas y puestas en exposé en su mac. Parece ser que trabaja muy bien y a gran velocidad el antiguo OS. Bien, hace unas horas otro usuario de Flickr se&lt;br /&gt;lo tomó enserio y &lt;a href=&quot;http://www.flickr.com/photos/jeremiahkellogg/2227228613/&quot;&gt; envió su captura con 1026 ventanas abiertas&lt;/a&gt;. Parece increible, ¿quién podrá hacerlo en windows? xd.&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://elpsiquiatrico.tusblog.com/Primer-blog-b1/Expose-con-1026-ventanas-abiertas-b1-p5.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Disparando Pelotas de Ping Pong</title>
		<category>Primer blog</category>
		<pubDate>2008-02-14T17:26:16Z</pubDate>
		<description>&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Desde el blog de &lt;a href=&quot;http://rufadas.com/&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Rufadas&quot;&gt;rufo&lt;/a&gt; nos enteramos de esta estraña pistola que lanza pelotas de ping pong.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Una &lt;strong&gt;pelota de ping pong&lt;/strong&gt; parece algo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;muy frágil, seguro que la aplastas con facilidad con dos dedos. Pero,&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;&lt;br /&gt;¿y que sucede si la disparamos a una velocidad considerable? En la siguiente foto comprobarás los &lt;strong&gt;efectos de un lanzamiento a 700 km./h&lt;/strong&gt;:&lt;img src=&quot;http://img253.imageshack.us/img253/3227/pongballxy2.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;377&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Ya véis, no os pongáis en medio de un disparo así de una bolita. Y si os habéis quedado con ganas de más, aquí tenéis &lt;strong&gt;un vídeo con más “experimentos”&lt;/strong&gt; de este tipo:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[youtube]swmsAoZpmnE[/youtube]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://elpsiquiatrico.tusblog.com/Primer-blog-b1/Disparando-Pelotas-de-Ping-Pong-b1-p4.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wallpapers espectaculares</title>
		<category>Primer blog</category>
		<pubDate>2008-02-13T21:01:55Z</pubDate>
		<description>&lt;img src=&quot;http://i27.tinypic.com/153wjmu.jpg&quot; alt=&quot;http://i27.tinypic.com/153wjmu.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;A todos nos gusta cuando formateamos nuestro PC ponerlo&lt;br /&gt;bonito (yo si por lo menos), la cuestión es que desde que formateo empiezo a&lt;br /&gt;poner iconos elegantes, estilos nuevos... pero siempre llego al desquicio cuando&lt;br /&gt;me toca poner el wallpapers xD, la verdad es que no veo muchos de calidad pero&lt;br /&gt;esta vez algo cambió. &lt;a href=&quot;http://iunewind.com/category/wallpapers&quot; title=&quot;Wallpapers&quot;&gt;Green Dawn&lt;/a&gt; ha hecho  una colección de Wallpapers&lt;br /&gt;realmente excelente, con diseños geniales, sinceramente una de las mejores que&lt;br /&gt;vi. La mayoría de estos espectaculares fondos de pantalla están para 1024×768,&lt;br /&gt;aunque los hay de varios tamaños.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Yo los he acumulados y los he puesto en un paquete por si los queréis descargar&lt;br /&gt;todos &lt;a href=&quot;http://www.mediafire.com/?cytqmzjjyxi&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;aquí&lt;/a&gt;, sin embargo si queréis previsualizarlos &lt;span&gt; &lt;/span&gt;antes de descargarlos podéis verlos en la&lt;br /&gt;pagina Web antes mencionada.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://elpsiquiatrico.tusblog.com/Primer-blog-b1/Wallpapers-espectaculares-b1-p3.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>mooColorFinder: Obtener colores de una web</title>
		<category>Primer blog</category>
		<pubDate>2008-02-13T20:09:52Z</pubDate>
		<description>&lt;img src=&quot;http://i28.tinypic.com/21kxs2f.png&quot; alt=&quot;http://i28.tinypic.com/21kxs2f.png&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.artviper.net/colorfinder/&quot;&gt;mooColorFinder&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;, es una simple Web con la que podremos conseguir los colores de la página que&lt;br /&gt;deseemos. Es decir, basta con introducir la dirección &lt;span&gt; &lt;/span&gt;del sitio del que queramos extraer los colores&lt;br /&gt;y simplemente nos muestra en una paleta con todos los tonos que posee el sitio.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://elpsiquiatrico.tusblog.com/Primer-blog-b1/mooColorFinder-Obtener-colores-de-una-web-b1-p2.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Logotipos Psd by DaPino</title>
		<category>Primer blog</category>
		<pubDate>2008-02-12T18:52:53Z</pubDate>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.dapino-colada.nl/?page_id=9&quot;&gt;DaPino&lt;/a&gt;  creadora de &lt;a href=&quot;http://www.dapino-colada.nl/&quot;&gt;dapino-colada&lt;/a&gt; un blog que nos ofrece una Buena cantidad de recursos de diseño, pero una sección que destacare, es la de iconos (&lt;a href=&quot;http://www.dapino-colada.nl/?cat=4&quot;&gt;sección descarga&lt;/a&gt;),&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;realmente el blog posee unos diseños realmente buenos, y lo mejor aun&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;es que la mayoría de los iconos y recursos se encuentran en formato PSD&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;lo que permitirá a cada uno de ustedes modificar cada diseño siguiendo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;los tonos de cada uno de sus blog. Algunos iconos que me han agradado.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i25.tinypic.com/2ic4849.png&quot; alt=&quot;http://i25.tinypic.com/2ic4849.png&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.box.net/shared/l7re8u8ow8&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Set Web Badges&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i28.tinypic.com/303elad.jpg&quot; alt=&quot;http://i28.tinypic.com/303elad.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.box.net/shared/fu7cf11no8&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Mixed Icon Collection&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i27.tinypic.com/xqj3it.jpg&quot; alt=&quot;http://i27.tinypic.com/xqj3it.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.box.net/shared/rthxlhfhw8&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;PSD Starters Resource Kit&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i30.tinypic.com/ny9vg0.jpg&quot; alt=&quot;http://i30.tinypic.com/ny9vg0.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.box.net/shared/33bacvwg04&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Stickers badges&lt;a href=&quot;http://www.dapino-colada.nl/?p=641&quot;&gt;&lt;/a&gt; &lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://elpsiquiatrico.tusblog.com/Primer-blog-b1/Logotipos-Psd-by-DaPino-b1-p1.htm</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>